| ... | ... | |
|---|
| 20 | 20 | [include(틀:국제우주연합의 데이터베이스)] |
|---|
| 21 | 21 | |
|---|
| 22 | 22 | |
|---|
| 23 | == 지휘 체계 및 전체 함대 편성도 == |
|---|
| 23 | 24 | |
|---|
| 25 | [orgchart( |
|---|
| 26 | icon: https://files.isfdb.kro.kr/thetree/i/db383b7e767e548c725904837e5318a8e9af752e59d51a303a0b145997f61145.png | UNSA 해군사령부 (FLEETCOM) | en: UNSA Naval Command | 총사령관: 찰스 밴스 제독 (전체 약 1,500척) |
|---|
| 27 | 서부성계 (West Stellar Command) | 대(對) 성간전략동맹 최전선 | 총 7개 함대 (553척) |
|---|
| 28 | 제1함대 | 성간전략동맹 접경 정면 최전선 | 83척 (제11·14전함전대) |
|---|
| 29 | 제3함대 | 서부 정면 타격대 (기함: USS 프로스페러티) | 78척 (제9·12전함전대) |
|---|
| 30 | 제5함대 | 서부 측면 방어 | 76척 (제13전함전대, USS 알타이르 배속) |
|---|
| 31 | 제7함대 | 서부 후방 지원 | 80척 (제17전함전대) |
|---|
| 32 | 제9함대 | 전시 공백 보충 전담 | 75척 |
|---|
| 33 | 제11함대 | 전시 공백 보충 전담 | 79척 |
|---|
| 34 | 제12함대 | 기함: USS 리버풀 | 77척 (제21전함전대) |
|---|
| 35 | 중앙성계 (Central Stellar Command) | 노바 프라임(수도) 방위 | 총 5개 함대 (395척) |
|---|
| 36 | 제13함대 | 노바 프라임 본토 직접 방어 | 83척 |
|---|
| 37 | 제14함대 | 수도권 궤도 방위 | 79척 |
|---|
| 38 | 제15함대 | 수도권 내륙 예비 | 76척 |
|---|
| 39 | 제16함대 | 중앙성계 순찰 | 79척 |
|---|
| 40 | 제17함대 | 중앙성계 후방 지원 | 78척 |
|---|
| 41 | 남부성계 (South Stellar Command) | 남방 국경 담당 | 총 3개 함대 (237척) |
|---|
| 42 | 제18함대 | 남방 국경 정면 | 80척 |
|---|
| 43 | 제19함대 | 남방 예비 | 79척 |
|---|
| 44 | 제6함대 | 남방 후방 지원 | 78척 |
|---|
| 45 | 북부성계 (North Stellar Command) | 북방 변경 경계 (저강도) | 총 2개 함대 (158척) |
|---|
| 46 | 제8함대 | 북방 변경 경계 | 80척 |
|---|
| 47 | 제10함대 | 북방 후방 지원 | 78척 |
|---|
| 48 | 전략기동사령부 (SMC) | 전시 임시 편성 (Task Force) | 상시 예하 함대 없음 |
|---|
| 49 | 제44전투단 | 베넷 항로 전투 차출 전력 | 전시 편성 |
|---|
| 50 | )] |
|---|
| 51 | |
|---|
| 52 | == 주요 작전 성계 배치 현황 == |
|---|
| 53 | |
|---|
| 54 | [deployment( |
|---|
| 55 | title: 성계 방면군 주요 임무 및 전력 배치 현황 |
|---|
| 56 | |
|---|
| 57 | location: 서부성계 (West Stellar Command) | 개전 초기 가장 밀집된 주력 전력 배치 |
|---|
| 58 | - 제1함대 | 현역 (노바 궤도 방어 및 정면 최전선 전열 유지) |
|---|
| 59 | - 제3함대 | 현역 (기함 USS 프로스페러티를 중심으로 한 공세적 원정 타격) |
|---|
| 60 | - 제5함대 | 현역 (USS 알타이르 배속, 서부 측면 방위) |
|---|
| 61 | - 제7·9·11·12함대 | 대기 및 현역 (전시 SMC 차출 및 손실 공백 보충 예비대) |
|---|
| 62 | |
|---|
| 63 | location: 중앙성계 (Central Stellar Command) | 수도권 및 핵심 기반 시설 방어 |
|---|
| 64 | - 제13함대 | 현역 (수도 노바 프라임 직접 방어, 아크투루스·엑셀시어급 밀집) |
|---|
| 65 | - 제14함대 | 현역 (수도권 궤도 진입 거부 및 대공 방위) |
|---|
| 66 | - 제15·16·17함대 | 현역 (수도 내륙 예비 전력 및 성계 내부 순찰 치안 유지) |
|---|
| 67 | |
|---|
| 68 | location: 남부 및 북부 성계 (South/North Stellar Command) | 국경 감시 및 변경 경계 |
|---|
| 69 | - 제18함대 (남부) | 현역 (남방 국경선 정면 감시 및 무력시위) |
|---|
| 70 | - 제8함대 (북부) | 현역 (저강도 분쟁 대응 및 북방 외곽 경계) |
|---|
| 71 | )] |
|---|
| 24 | 72 | |
|---|
| 25 | 73 | |
|---|
| 26 | 74 | [include(틀:대문 사진)] |
|---|
| 27 | 75 | |
|---|
| 28 | 76 | |
|---|
| 29 | 77 | |
|---|