r51 vs r52
......
4040{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
4141{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
4242||<tablewidth=100%><width=34%><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=#00205c,#00205c><colcolor=#fff,#fff> '''회원 행성''' ||300개 행성계 ||
43|| '''주요 행성''' ||[[노바]], [[캐스케이드 II]], [[알파 센타우리]], [[미사키]], [[엡실론 에리다니 81]] 등 ||
43|| '''주요 행성''' ||[[노바]], [[캐스케이드 II]], [[뉴포트]], [[미사키]], [[엡실론 에리다니 81]] 등 ||
4444|| '''미수복지역''' ||[[지구]], [[솔 성계]], 근방 471개 행성계[* [[성간전략동맹|ISA]] 점령 지역. ISF 헌법상 ISF 영토.] ||}}}}}}}}} ||
4545||<-3><bgcolor=#00205c,#00205c> {{{#fff,#fff '''정치'''}}} ||
4646||<-3> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
......
312312{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
313313||<tablewidth=100%><tablebgcolor=transparent><rowbgcolor=#003399,#003399><rowcolor=#fff,#fff> '''행성''' || '''인구''' || '''특징''' ||
314314||<rowbgcolor=#f8f9fa,#1c1d1f> [[노바]] || 5억 || ISF 수도 ||
315|| [[캐스케이드 II]] || 3억 2,000만 || 제1·제3함대 모항, 조선소 ||
316|| [[알파 센타우리]] || 2억 8,000만 || 제2해군사관학교, [[Quantum Networks Inc.]] 본사 ||
315|| [[캐스케이드 II]] || 3억 2,000만 || 제1함대 모항, 조선소 ||
316|| [[뉴포트]] || 2억 8,000만 || 제2해군사관학교, [[Quantum Networks Inc.]] 본사 ||
317317|| [[미사키]] || 2억 || 일본계 문화권, [[가쿠슈인]] 소재 (행성 평균 규모) ||
318318|| [[스탠턴]] || (미정) || 서부성계사령부 본부 ||
319319|| [[키스톤]] || (미정) || FLEETCOM·해군본부, 항로 교차점 ||
......
411411||<rowbgcolor=#f8f9fa,#1c1d1f> 1 || [[Stellar Dynamics Corporation]] || 720조₣ || 우주 조선 || [[캐스케이드 II]] ||
412412|| 2 || [[Nova Financial Group]] || 610조₣ || 종합 금융 || [[노바 프라임]] ||
413413|| 3 || [[Federal Defense Systems]] || 510조₣ || 방위 산업 || [[노바]] ||
414|| 4 || [[Quantum Networks Inc.]] || 450조₣ || 통신/IT || [[알파 센타우리]] ||
414|| 4 || [[Quantum Networks Inc.]] || 450조₣ || 통신/IT || [[뉴포트]] ||
415415|| 5 || [[Epsilon Shipyards]] || 390조₣ || 조선 || [[엡실론 에리다니 81]] ||
416416|| 6 || (미정) || 350조₣ || || ||
417417|| 7 || (미정) || 320조₣ || || ||
......
527527{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
528528||<tablewidth=100%><tablebgcolor=transparent><rowbgcolor=#003399,#003399><rowcolor=#fff,#fff> '''순위''' || '''행성''' || '''인구''' || '''특징''' ||
529529||<rowbgcolor=#f8f9fa,#1c1d1f> 1 || [[노바]] || 5억 || ISF 수도 ||
530|| 2 || [[캐스케이드 II]] || 3억 2,000만 || 제1·제3함대 모항 ||
531|| 3 || [[알파 센타우리]] || 2억 8,000만 || 제2해사 ||
530|| 2 || [[캐스케이드 II]] || 3억 2,000만 || 제1함대 모항 ||
531|| 3 || [[뉴포트]] || 2억 8,000만 || 제2해사 ||
532532|| 4 || (미정) || 2억 7,500만 || ||
533533|| 5 || (미정) || 2억 7,200만 || ||
534534|| 6 || (미정) || 2억 7,000만 || ||
......
583583
584584'''주요 대학''':
585585* [[노바 연방대학교]] (최고 명문)
586* [[알파 센타우리 공과대학]]
586* [[뉴포트 공과대학]]
587587* [[캐스케이드 경영대학원]]
588588
589589'''사관학교''':
590590* [[연합전투사관학교]] (노바)
591591* [[제1해군사관학교]] (노바)
592* [[제2해군사관학교]] (알파 센타우리)
592* [[제2해군사관학교]] (뉴포트)
593593
594594자세한 내용은 [[국제연합 우주권 동맹 연합기구]] 문서 참조.
595595
......
998998* [https://www.isf.gov ISF 공식 홈페이지]
999999* [https://www.isfis.gov ISFIS 공식 사이트]
10001000* [https://assembly.isf.gov 연방의회]
1001