[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
[starmap(
star: 노바 프라임 (G형 항성)
- 노바 프라임 I | 1 | 암석형 (무인)
- 노바 프라임 II (수도) | 2.3 | 온대 행성 | ISF 수도
- 노바 프라임 III | 4 | 가스 거인
- 아크투루스급 궤도기지 | 4 | 궤도 정거장
)]
[routemap(
title: ISF령 주요 항로망
system: 노바 프라임 | 50,50 | 수도
system: 알파 센타우리 | 20,30
system: 프록시마 | 15,60
route: 노바 프라임 - 알파 센타우리 | 8시간
route: 노바 프라임 - 프록시마 | 6시간
)]
star: 노바 프라임 (G형 항성)
- 노바 프라임 I | 1 | 암석형 (무인)
- 노바 프라임 II (수도) | 2.3 | 온대 행성 | ISF 수도
- 노바 프라임 III | 4 | 가스 거인
- 아크투루스급 궤도기지 | 4 | 궤도 정거장
)]
[routemap(
title: ISF령 주요 항로망
system: 노바 프라임 | 50,50 | 수도
system: 알파 센타우리 | 20,30
system: 프록시마 | 15,60
route: 노바 프라임 - 알파 센타우리 | 8시간
route: 노바 프라임 - 프록시마 | 6시간
)]
copyright